Preise
| Preise: | Basic | Business | Premium |
| Einrichtung (einmalig) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Bereitstellung (monatlich) Kernzeit: Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr¹ Nebenzeit: Montag bis Freitag 19:00 bis 22:00 Uhr¹ |
kostenlos | 19,00 € | 49,00 € |
| Bereitstellung Wochenende (monatlich, optional) Samstag und Sonntag 08:00 bis 19:00 Uhr¹ |
25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Mitarbeiterliste | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Untersekretariate für Mitarbeiter & Abteilungen (monatlich, optional) |
5,00 € | 5,00 € | 5,00 € 2 inklusive |
| Sekretariatsentgelte: | Basic | Business | Premium |
| Anrufannahme | 0,86 € | 0,68 € | 0,51 € |
| Anrufbearbeitung (je Minute) | 0,68 € | 0,51 € | 0,51 € |
| Zuschlag Nebenzeit & Wochenende (je Minute) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Anruf Verbindungskosten: | Basic | Business | Premium |
| In deutsche Festnetze (je Minute) | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| In deutsche Mobilfunknetze (je Minute) | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| In internationale Netze (je Minute) |
| Sonstige Kosten: | Basic | Business | Premium |
| E-Mail-Benachrichtigung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| SMS-Benachrichtigung (je SMS) | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € |
| Nacht- und Wochenend-Ansagen (je Verbindung) | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
| Fax-Empfang (je Seite) | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen |
1) außer an bundeseinheitlichen Feiertagen
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19% MwSt.
Alle Leistungen von TELiAS richten sich nur an gewerblich oder freiberuflich tätige Personen und Unternehmen.
